आरोग्य समिती
| क्र. | सदस्याचे नाव | पद | संपर्क |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. करीना कल्पेश रक्ते – अध्यक्षा | सरपंच | - |
| 2 | श्री. डी. एन. शिगवण – सचिव | सचिव | - |
| 3 | श्री. सुरज रघुनाथ पाडावे – सदस्य | सदस्य | - |
| 4 | श्री. कल्पेश प्रकाश शिंदे – सदस्य | सदस्य | - |
| 5 | श्री. सुरेश भिकू रक्ते – सदस्य | सदस्य | - |
| 6 | सौ. सुनीती सुरज महाडिक – सदस्या | सदस्य | - |
| 7 | सौ. मनाली मिलिंद लोखंडे – सदस्या | सदस्य | - |
| 8 | सौ. भारती गोविंद रक्ते – सदस्या | सदस्य | - |
| 9 | श्री. रामदास सखाराम महाडिक – सदस्य | सदस्य | - |
| 10 | श्री. मारुती कानू बैकर – सदस्य | सदस्य | - |
| 11 | श्री. ज्ञानदेव रामचंद्र खांबे – सदस्य | सदस्य | - |
| 12 | श्री. मनोज मदन लोखंडे – सदस्य | सदस्य | - |
कर वसुली समिती
| क्र. | सदस्याचे नाव | पद | संपर्क |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. करीना कल्पेश रक्ते ( सरपंच ) | अध्यक्ष | - |
| 2 | श्री. दिनेश नथुराम शिगवण | सचिव | - |
| 3 | श्री. सुरज रघुनाथ पाडावे | सदस्य | - |
| 4 | श्री. कल्पेश प्रकाश शिंदे | सदस्य | - |
| 5 | श्री. सुरेश भिकू रक्ते | सदस्य | - |
| 6 | सौ. सुनिती सुरज महाडिक | सदस्य | - |
| 7 | सौ. मनाली मिलिंद लोखंडे | सदस्य | - |
| 8 | सौ. उज्वला वामन कदम | सदस्य | - |
| 9 | सौ. भारती गोविंद रक्ते | सदस्य | - |
| 10 | श्री. गणेश शंकर महाडिक | सदस्य | - |
| 11 | श्री. प्रितम लोखंडे | सदस्य | - |
| 12 | श्री. किशोर कृष्णा महाडिक | सदस्य | - |
| 13 | श्री. पर्शुराम धोंडू बैकर | सदस्य | - |
कृषी समिती
| क्र. | सदस्याचे नाव | पद | संपर्क |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. करीना कल्पेश रक्ते | अध्यक्ष | - |
| 2 | श्री. दिनेश नथुराम शिगवण | सचिव | - |
| 3 | श्री. सुरज रघुनाथ पाडावे | सदस्य | - |
| 4 | श्री. कल्पेश प्रकाश शिंदे | सदस्य | - |
| 5 | श्री. सुरेश भिकू रक्ते | सदस्य | - |
| 6 | सौ. सुनिती सुरज महाडिक | सदस्य | - |
| 7 | सौ. मनाली मिलिंद लोखंडे | सदस्य | - |
| 8 | सौ. भारती गोविंद रक्ते | सदस्य | - |
| 9 | सौ. उज्वला वामन कदम | सदस्य | - |
| 10 | श्री. प्रकाश हरिश्चंद्र पाडावे | सदस्य | - |
| 11 | श्री. जयवंत गंगाराम जाधव | सदस्य | - |
| 12 | श्री. किशोर कृष्णा महाडिक | सदस्य | - |
| 13 | श्री. गंगाराम पांडुरंग जोंधळे | सदस्य | - |
ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती
| क्र. | सदस्याचे नाव | पद | संपर्क |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. करीना कल्पेश रक्ते | अध्यक्ष | - |
| 2 | श्री. दिनेश नथुराम शिगवण | सचिव | - |
| 3 | श्री. सुरज रघुनाथ पाडावे | सदस्य | - |
| 4 | श्री. कल्पेश प्रकाश शिंदे | सदस्य | - |
| 5 | श्री. सुरेश भिकू रक्ते | सदस्य | - |
| 6 | सौ. सुनिती सुरज महाडिक | सदस्य | - |
| 7 | सौ. उज्वला वामन कदम | सदस्य | - |
| 8 | सौ. मनाली मिलिंद लोखंडे | सदस्य | - |
| 9 | सौ. मंदा मदन लोखंडे | सदस्य | - |
| 10 | श्री. गणेश शंकर महाडिक | सदस्य | - |
| 11 | सौ. जयेश्री प्रभाकर पेंडसे | सदस्य | - |
| 12 | सौ. प्राजक्ता सत्यजित बिजन | सदस्य | - |
| 13 | सौ. संध्या संदीप महाडिक | सदस्य | - |
| 14 | सौ. मधुरा महेंद्र मोरे | सदस्य | - |
जंन्म मृत्यू नोंदणी समिती
| क्र. | सदस्याचे नाव | पद | संपर्क |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. दिनेश नथुराम शिगवण | अध्यक्ष | - |
| 2 | सौ. सायली केतन महाडिक ( आशा ) | सदस्य | - |
| 3 | सौ. भारती गौतम लोखंडे (आशा ) | सदस्य | - |
| 4 | सौ. कशिश कैलास भोई ( महिला मंडळ ) | सदस्य | - |
| 5 | सौ. जयश्री प्रभाकर पेंडसे ( अंगणवाडी सेविका ) | सदस्य | - |
| 6 | सौ. प्राजक्ता सत्यजित बिजन ( अंगणवाडी सेविका ) | सदस्य | - |
| 7 | सौ. सपना रामचंद्र सावंत ( अंगणवाडी सेविका ) | सदस्य | - |
| 8 | सौ. अर्पिता अंकुश कदम ( अंगणवाडी सेविका ) | सदस्य | - |
| 9 | सौ. विजया विजय लोखंडे ( अंगणवाडी सेविका ) | सदस्य | - |
| 10 | श्रीम . आर. ए. निवडुंगे ( आरोग्य सेविका ) | सचिव | - |
पशुसंवर्धन समिती
| क्र. | सदस्याचे नाव | पद | संपर्क |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. करीना कल्पेश रक्ते | अध्यक्ष | - |
| 2 | श्री. दिनेश नथुराम शिगवण | सचिव | - |
| 3 | श्री. सुरज रघुनाथ पाडावे | सदस्य | - |
| 4 | श्री. कल्पेश प्रकाश शिंदे | सदस्य | - |
| 5 | श्री. सुरेश भिकू रक्ते | सदस्य | - |
| 6 | सौ. सुनिती सुरज महाडिक | सदस्य | - |
| 7 | सौ. मनाली मिलिंद लोखंडे | सदस्य | - |
| 8 | सौ. उज्वला वामन कदम | सदस्य | - |
| 9 | सौ. भारती गोविंद रक्ते | सदस्य | - |
| 10 | श्री. प्रितम गौतम लोखंडे | सदस्य | - |
| 11 | श्री. पर्शुराम धोंडू बैकर | सदस्य | - |
| 12 | श्री. भिकू नथू चव्हाण | सदस्य | - |
| 13 | श्री. ज्ञानदेव रघुनाथ सोनघरे | सदस्य | - |
पाणलोट समिती
| क्र. | सदस्याचे नाव | पद | संपर्क |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. करीना कल्पेश रक्ते | अध्यक्ष | - |
| 2 | श्री. मयूर ज्ञानदेव खांबे | सचिव | - |
| 3 | श्री. सुरज रघुनाथ पाडावे | सदस्य | - |
| 4 | श्री. कल्पेश प्रकाश शिंदे | सदस्य | - |
| 5 | सौ. सुनिती सुरज महाडिक | सदस्य | - |
| 6 | सौ. भारती गोविंद रक्ते | सदस्य | - |
| 7 | सौ. मनाली मिलिंद लोखंडे | सदस्य | - |
| 8 | सौ. उज्वला वामन कदम | सदस्य | - |
| 9 | श्री. जयवंत गंगाराम जाधव | सदस्य | - |
| 10 | श्री. नितिन रघुनाथ पाडावे | सदस्य | - |
| 11 | श्री. जनार्दन राणे | सदस्य | - |
| 12 | श्री. ज्ञानदेव रामचंद्र खांबे | सदस्य | - |
| 13 | श्री. किशोर कृष्णा महाडिक | सदस्य | - |
बांधकाम समिती
| क्र. | सदस्याचे नाव | पद | संपर्क |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. करीना कल्पेश रक्ते | अध्यक्ष | - |
| 2 | श्री. दिनेश नथुराम शिगवण | सचिव | - |
| 3 | श्री. सुरज रघुनाथ पाडावे | सदस्य | - |
| 4 | श्री. कल्पेश प्रकाश शिंदे | सदस्य | - |
| 5 | श्री. सुरेश भिकू रक्ते | सदस्य | - |
| 6 | सौ. सुमिती सुरज महाडिक | सदस्य | - |
| 7 | सौ. मनाली मिलिंद लोखंडे | सदस्य | - |
| 8 | सौ. उज्वला वामन कदम | सदस्य | - |
| 9 | सौ. भारती गोविंद रक्ते | सदस्य | - |
| 10 | श्री. गणेश शंकर महाडिक | सदस्य | - |
| 11 | श्री. प्रितम गौतम लोखंडे | सदस्य | - |
| 12 | श्री. वामन जयराम कदम | सदस्य | - |
| 13 | श्री. नितिन रघुनाथ पाडावे | सदस्य | - |
महिला व बालकल्याण समिती
| क्र. | सदस्याचे नाव | पद | संपर्क |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. करीना कल्पेश रक्ते | अध्यक्ष | - |
| 2 | श्री. दिनेश नथुराम शिगवण | सचिव | - |
| 3 | श्री. सुरज रघुनाथ पाडावे | सदस्य | - |
| 4 | सौ. सुनिती सुरज महाडिक | सदस्य | - |
| 5 | सौ. मनाली मिलिंद लोखंडे | सदस्य | - |
| 6 | सौ. उज्वला वामन कदम | सदस्य | - |
| 7 | सौ. भारती गोविंद रक्ते | सदस्य | - |
| 8 | सौ. मधुरा महेंद्र मोरे | सदस्य | - |
| 9 | सौ. मंदा मदन लोखंडे | सदस्य | - |
| 10 | सौ. सुप्रिया सुरज पाडावे | सदस्य | - |
| 11 | सौ. प्रभावती सखाराम पोस्टूरे | सदस्य | - |
महिला विकास समिती
| क्र. | सदस्याचे नाव | पद | संपर्क |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. करीना कल्पेश रक्ते | अध्यक्ष | - |
| 2 | श्री. दिनेश नथुराम शिगवण | सचिव | - |
| 3 | सौ. सुनिती सुरज महाडिक | सदस्य | - |
| 4 | सौ. उज्वला वामन कदम | सदस्य | - |
| 5 | सौ. मानली मिलिंद लोखंडे | सदस्य | - |
| 6 | सौ. भारती गोविंद रक्ते | सदस्य | - |
| 7 | सौ. संध्या संदीप महाडिक | सदस्य | - |
| 8 | सौ. मंदा मदन लोखंडे | सदस्य | - |
| 9 | सौ. अपर्णा रामचंद्र सावंत | सदस्य | - |
| 10 | सौ. अस्मिता दीपक कदम | सदस्य | - |
| 11 | सौ. नीलिमा नितीन पाडावे | सदस्य | - |
| 12 | सौ. सुप्रिया सुरज पाडावे | सदस्य | - |
| 13 | सौ. शर्मिला दिनेश फणसे | सदस्य | - |
| 14 | सौ. शेवंती महादेव रक्ते | सदस्य | - |
व्यसनमुक्ती समिती
| क्र. | सदस्याचे नाव | पद | संपर्क |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. करीना कल्पेश रक्ते | अध्यक्ष | - |
| 2 | श्री. डी. एन. शिगवण | सचिव | - |
| 3 | श्री. सुरज रघुनाथ पाडावे | सदस्य | - |
| 4 | श्री. कल्पेश प्रकाश शिंदे | सदस्य | - |
| 5 | श्री. सुरेश भिकू रक्ते | सदस्य | - |
| 6 | सौ. सुनीती सुरज महाडिक | सदस्य | - |
| 7 | सौ. मनाली मिलिंद लोखंडे | सदस्य | - |
| 8 | सौ. भारती गोविंद रक्ते | सदस्य | - |
| 9 | सौ. उज्वला वामन कदम | सदस्य | - |
| 10 | श्री. गणेश शंकर महाडिक | सदस्य | - |
| 11 | सौ. सुषमा शत्रुघ्न महाडिक | सदस्य | - |
| 12 | श्री. किशोर कृष्णा महाडिक | सदस्य | - |
| 13 | श्री. रामदास सखाराम महाडिक | सदस्य | - |
सामाजिक लेखा परीक्षण समिती
| क्र. | सदस्याचे नाव | पद | संपर्क |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. करीना कल्पेश रक्ते | अध्यक्ष | - |
| 2 | श्री. दिनेश नथुराम शिगवण | सदस्य | - |
| 3 | श्री. सुरज रघुनाथ पाडावे | सदस्य | - |
| 4 | श्री. कल्पेश प्रकाश शिंदे | सदस्य | - |
| 5 | श्री. सुरेश भिकू रक्ते | सदस्य | - |
| 6 | सौ. सुनिती सुरज महाडिक | सदस्य | - |
| 7 | सौ. भारती गोविंद रक्ते | सदस्य | - |
| 8 | सौ. मनाली मिलिंद लोखंडे | सदस्य | - |
| 9 | श्री. मिलिंद अर्जुन लोखंडे | सदस्य | - |
| 10 | सौ. रेश्मा सदानंद लोखंडे | सदस्य | - |
| 11 | श्री. प्रकाश शिवराम लोखंडे | सदस्य | - |
| 12 | सौ. सुषमा शत्रुघ्न महाडिक | सदस्य | - |
| 13 | श्री. विजय बाबाजी लोखंडे | सदस्य | - |
| 14 | श्री. आत्माराम पांडुरंग महाडिक | सदस्य | - |